商品 | 行業 | 主約12月14日價格 | 主約12月15日價格 | 漲跌 |
蘋果 | 農副 | 8193 | 8834 | +7.82% |
菜籽粕 | 農副 | 2806 | 2866 | +2.14% |
尿素 | 化工 | 2384 | 2424 | +1.68% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 15875 | 16095 | +1.39% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4540 | 4596 | +1.23% |
甲醇MA | 能源 | 2561 | 2582 | +0.82% |
豆粕 | 農副 | 3096 | 3120 | +0.78% |
棉紗 | 紡織 | 25850 | 26045 | +0.75% |
焦炭 | 能源 | 2978 | 2998 | +0.67% |
紙漿 | 建材 | 5572 | 5608 | +0.65% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4394 | 4421 | +0.61% |
玉米 | 農副 | 2729 | 2743 | +0.51% |
苯乙烯 | 化工 | 8160 | 8195 | +0.43% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14665 | 14725 | +0.41% |
乙二醇 | 化工 | 4909 | 4919 | +0.20% |
焦煤 | 能源 | 2038.5 | 2041.5 | +0.15% |
雞蛋 | 農副 | 4115 | 4120 | +0.12% |
棉花 | 紡織 | 19495 | 19510 | +0.08% |
生豬 | 農副 | 14350 | 14335 | -0.10% |
線材 | 鋼鐵 | 4753 | 4746 | -0.15% |
動力煤ZC | 能源 | 717.4 | 715.8 | -0.22% |
白糖 | 農副 | 5815 | 5800 | -0.26% |
紅棗 | 農副 | 15155 | 15115 | -0.26% |
銅 | 有色 | 68910 | 68660 | -0.36% |
鋁 | 有色 | 19220 | 19140 | -0.42% |
花生 | 農副 | 8292 | 8256 | -0.43% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8482 | 8444 | -0.45% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6796 | 6758 | -0.56% |
菜籽油OI | 農副 | 11906 | 11836 | -0.59% |
PTA | 紡織 | 4684 | 4654 | -0.64% |
純堿 | 化工 | 2296 | 2279 | -0.74% |
液化石油氣 | 能源 | 4256 | 4223 | -0.78% |
黃金 | 有色 | 368.54 | 365.68 | -0.78% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8057 | 7982 | -0.93% |
豆一 | 農副 | 5921 | 5865 | -0.95% |
石油瀝青 | 建材 | 2928 | 2900 | -0.96% |
豆油 | 農副 | 8312 | 8224 | -1.06% |
白銀 | 有色 | 4734 | 4681 | -1.12% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 662.5 | 655 | -1.13% |
鋅 | 有色 | 23505 | 23235 | -1.15% |
燃料油 | 能源 | 2657 | 2623 | -1.28% |
玻璃 | 建材 | 1831 | 1807 | -1.31% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8287 | 8166 | -1.46% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8404 | 8250 | -1.83% |
鉛 | 有色 | 15740 | 15450 | -1.84% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8138 | 7980 | -1.94% |
油菜籽 | 農副 | 5814 | 5701 | -1.94% |
棕櫚油 | 農副 | 7902 | 7742 | -2.02% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股