商品 | 行業 | 近約12月13日價格 | 近約12月14日價格 | 漲跌 |
焦煤 | 能源 | 2500 | 2683 | +7.32% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8649 | 8947 | +3.45% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8222 | 8380 | +1.92% |
鋁 | 有色 | 18850 | 19160 | +1.64% |
聚丙烯 | 橡塑 | 7942 | 8009 | +0.84% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8350 | 8408 | +0.69% |
白銀 | 有色 | 4613 | 4641 | +0.61% |
鉛 | 有色 | 15615 | 15690 | +0.48% |
甲醇MA | 能源 | 2671 | 2680 | +0.34% |
鋅 | 有色 | 23325 | 23380 | +0.24% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6740 | 6752 | +0.18% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8098 | 8102 | +0.05% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14440 | 14440 | 0.00% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4950 | 4950 | 0.00% |
線材 | 鋼鐵 | 5015 | 5015 | 0.00% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4303 | 4303 | 0.00% |
純堿 | 化工 | 2501 | 2496 | -0.20% |
焦炭 | 能源 | 2760 | 2751.5 | -0.31% |
銅 | 有色 | 69610 | 69080 | -0.76% |
玻璃 | 建材 | 1942 | 1920 | -1.13% |
PTA | 紡織 | 4652 | 4590 | -1.33% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 653 | 602 | -7.81% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股