商品 | 行業 | 主約12月8日價格 | 主約12月9日價格 | 漲跌 |
鉛 | 有色 | 15090 | 15440 | +2.32% |
菜籽粕 | 農副 | 2708 | 2756 | +1.77% |
錳硅 | 鋼鐵 | 7924 | 8054 | +1.64% |
尿素 | 化工 | 2300 | 2336 | +1.57% |
燃料油 | 能源 | 2623 | 2661 | +1.45% |
豆粕 | 農副 | 3032 | 3075 | +1.42% |
鋅 | 有色 | 23115 | 23430 | +1.36% |
乙二醇 | 化工 | 4895 | 4957 | +1.27% |
生豬 | 農副 | 13845 | 14015 | +1.23% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6682 | 6764 | +1.23% |
油菜籽 | 農副 | 6295 | 6366 | +1.13% |
PTA | 紡織 | 4662 | 4696 | +0.73% |
紙漿 | 建材 | 6054 | 6070 | +0.26% |
白糖 | 農副 | 5890 | 5903 | +0.22% |
玻璃 | 建材 | 1823 | 1825 | +0.11% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8312 | 8312 | 0.00% |
銅 | 有色 | 69710 | 69700 | -0.01% |
甲醇MA | 能源 | 2622 | 2621 | -0.04% |
蘋果 | 農副 | 7962 | 7951 | -0.14% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8532 | 8517 | -0.18% |
黃金 | 有色 | 367.7 | 366.72 | -0.27% |
鋁 | 有色 | 18855 | 18800 | -0.29% |
玉米 | 農副 | 2709 | 2701 | -0.30% |
棉花 | 紡織 | 19635 | 19560 | -0.38% |
焦炭 | 能源 | 2955.5 | 2940.5 | -0.51% |
白銀 | 有色 | 4729 | 4704 | -0.53% |
石油瀝青 | 建材 | 2944 | 2928 | -0.54% |
動力煤ZC | 能源 | 678.6 | 674.8 | -0.56% |
豆一 | 農副 | 5990 | 5953 | -0.62% |
雞蛋 | 農副 | 4264 | 4237 | -0.63% |
焦煤 | 能源 | 2073.5 | 2059.5 | -0.68% |
花生 | 農副 | 8058 | 7998 | -0.74% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8068 | 8005 | -0.78% |
豆油 | 農副 | 8654 | 8570 | -0.97% |
棉紗 | 紡織 | 26605 | 26305 | -1.13% |
菜籽油OI | 農副 | 12481 | 12330 | -1.21% |
棕櫚油 | 農副 | 8334 | 8230 | -1.25% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14620 | 14385 | -1.61% |
液化石油氣 | 能源 | 4536 | 4457 | -1.74% |
苯乙烯 | 化工 | 8035 | 7890 | -1.80% |
線材 | 鋼鐵 | 4821 | 4729 | -1.91% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4424 | 4333 | -2.06% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4594 | 4489 | -2.29% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 16345 | 15890 | -2.78% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 663.5 | 644 | -2.94% |
紅棗 | 農副 | 16895 | 16380 | -3.05% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8496 | 8161 | -3.94% |
純堿 | 化工 | 2457 | 2277 | -7.33% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股