商品 | 行業 | 主約12月6日價格 | 主約12月7日價格 | 漲跌 |
棉花 | 紡織 | 19535 | 19770 | +1.20% |
豆一 | 農副 | 6005 | 6072 | +1.12% |
豆油 | 農副 | 8602 | 8684 | +0.95% |
菜籽油OI | 農副 | 12791 | 12906 | +0.90% |
蘋果 | 農副 | 7980 | 8014 | +0.43% |
白糖 | 農副 | 5876 | 5899 | +0.39% |
菜籽粕 | 農副 | 2723 | 2733 | +0.37% |
油菜籽 | 農副 | 6389 | 6402 | +0.20% |
生豬 | 農副 | 14035 | 14045 | +0.07% |
花生 | 農副 | 8202 | 8196 | -0.07% |
雞蛋 | 農副 | 4337 | 4333 | -0.09% |
玉米 | 農副 | 2694 | 2689 | -0.19% |
玉米淀粉 | 農副 | 3110 | 3092 | -0.58% |
紅棗 | 農副 | 17170 | 17035 | -0.79% |
豆粕 | 農副 | 3091 | 3055 | -1.16% |
棕櫚油 | 農副 | 9530 | 8366 | -12.21% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股