商品 | 行業 | 主約11月9日價格 | 主約11月10日價格 | 漲跌 |
鋅 | 有色 | 23085 | 23250 | +0.71% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8622 | 8663 | +0.48% |
PTA | 紡織 | 5092 | 5116 | +0.47% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13970 | 13965 | -0.04% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7152 | 7132 | -0.28% |
鉛 | 有色 | 15620 | 15555 | -0.42% |
白銀 | 有色 | 4999 | 4975 | -0.48% |
銅 | 有色 | 70520 | 70180 | -0.48% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8916 | 8857 | -0.66% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8647 | 8539 | -1.25% |
鋁 | 有色 | 19045 | 18770 | -1.44% |
純堿 | 化工 | 2540 | 2482 | -2.28% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8778 | 8476 | -3.44% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4297 | 4136 | -3.75% |
焦煤 | 能源 | 2314.5 | 2220 | -4.08% |
線材 | 鋼鐵 | 4450 | 4267 | -4.11% |
焦炭 | 能源 | 3021 | 2895 | -4.17% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4540 | 4349 | -4.21% |
甲醇MA | 能源 | 2809 | 2677 | -4.70% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 562.5 | 534 | -5.07% |
玻璃 | 建材 | 1710 | 1619 | -5.32% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9526 | 8946 | -6.09% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股