商品 | 行業 | 主約11月8日價格 | 主約11月9日價格 | 漲跌 |
紅棗 | 農副 | 14980 | 15560 | +3.87% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8415 | 8622 | +2.46% |
菜籽粕 | 農副 | 2520 | 2560 | +1.59% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8664 | 8778 | +1.32% |
白銀 | 有色 | 4949 | 4999 | +1.01% |
燃料油 | 能源 | 2902 | 2927 | +0.86% |
線材 | 鋼鐵 | 4413 | 4450 | +0.84% |
PTA | 紡織 | 5050 | 5092 | +0.83% |
鋅 | 有色 | 22905 | 23085 | +0.79% |
銅 | 有色 | 70030 | 70520 | +0.70% |
玉米 | 農副 | 2690 | 2708 | +0.67% |
黃金 | 有色 | 374.5 | 376.86 | +0.63% |
玻璃 | 建材 | 1701 | 1710 | +0.53% |
鋁 | 有色 | 18955 | 19045 | +0.47% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13905 | 13970 | +0.47% |
雞蛋 | 農副 | 4472 | 4489 | +0.38% |
棉花 | 紡織 | 21400 | 21480 | +0.37% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8615 | 8647 | +0.37% |
白糖 | 農副 | 6056 | 6076 | +0.33% |
紙漿 | 建材 | 5088 | 5104 | +0.31% |
棉紗 | 紡織 | 28995 | 29085 | +0.31% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4286 | 4297 | +0.26% |
豆粕 | 農副 | 3070 | 3077 | +0.23% |
鉛 | 有色 | 15585 | 15620 | +0.22% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7154 | 7152 | -0.03% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8933 | 8916 | -0.19% |
純堿 | 化工 | 2547 | 2540 | -0.27% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4554 | 4540 | -0.31% |
乙二醇 | 化工 | 5490 | 5470 | -0.36% |
蘋果 | 農副 | 7702 | 7667 | -0.45% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9570 | 9526 | -0.46% |
液化石油氣 | 能源 | 4970 | 4944 | -0.52% |
棕櫚油 | 農副 | 9094 | 9044 | -0.55% |
花生 | 農副 | 8816 | 8758 | -0.66% |
菜籽油OI | 農副 | 12229 | 12148 | -0.66% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 566.5 | 562.5 | -0.71% |
豆油 | 農副 | 9290 | 9218 | -0.78% |
油菜籽 | 農副 | 6438 | 6385 | -0.82% |
豆一 | 農副 | 6375 | 6317 | -0.91% |
尿素 | 化工 | 2393 | 2366 | -1.13% |
甲醇MA | 能源 | 2842 | 2809 | -1.16% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 18410 | 18135 | -1.49% |
焦炭 | 能源 | 3068 | 3021 | -1.53% |
苯乙烯 | 化工 | 9201 | 9014 | -2.03% |
生豬 | 農副 | 16480 | 16120 | -2.18% |
焦煤 | 能源 | 2372.5 | 2314.5 | -2.44% |
石油瀝青 | 建材 | 3034 | 2938 | -3.16% |
動力煤ZC | 能源 | 941 | 902.2 | -4.12% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股