商品 | 行業 | 近約11月5日價格 | 近約11月8日價格 | 漲跌 |
純堿 | 化工 | 2795 | 2863 | +2.43% |
甲醇MA | 能源 | 2840 | 2905 | +2.29% |
石油瀝青 | 建材 | 2936 | 3002 | +2.25% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8780 | 8894 | +1.30% |
燃料油 | 能源 | 3019 | 3036 | +0.56% |
液化石油氣 | 能源 | 4999 | 4999 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 3400 | 3400 | 0.00% |
苯乙烯 | 化工 | 9314 | 9314 | 0.00% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9050 | 9016 | -0.38% |
PTA | 紡織 | 4950 | 4924 | -0.53% |
焦炭 | 能源 | 4325.5 | 4185.5 | -3.24% |
動力煤ZC | 能源 | 1188 | 1048.4 | -11.75% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股