商品 | 行業 | 近約11月2日價格 | 近約11月3日價格 | 漲跌 |
動力煤ZC | 能源 | 1100 | 1205 | +9.55% |
甲醇MA | 能源 | 2791 | 2900 | +3.91% |
石油瀝青 | 建材 | 3190 | 3226 | +1.13% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8584 | 8677 | +1.08% |
苯乙烯 | 化工 | 9240 | 9314 | +0.80% |
焦炭 | 能源 | 4311.5 | 4299.5 | -0.28% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9388 | 9336 | -0.55% |
焦煤 | 能源 | 3591 | 3550 | -1.14% |
液化石油氣 | 能源 | 5383 | 5310 | -1.36% |
PTA | 紡織 | 5170 | 5080 | -1.74% |
燃料油 | 能源 | 3252 | 3159 | -2.86% |
純堿 | 化工 | 2888 | 2784 | -3.60% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股