商品 | 行業 | 主約10月29日價格 | 主約11月1日價格 | 漲跌 |
甲醇MA | 能源 | 2825 | 2913 | +3.12% |
鋅 | 有色 | 23680 | 24105 | +1.79% |
苯乙烯 | 化工 | 9291 | 9403 | +1.21% |
棕櫚油 | 農副 | 9600 | 9714 | +1.19% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8785 | 8882 | +1.10% |
豆一 | 農副 | 6210 | 6274 | +1.03% |
燃料油 | 能源 | 2877 | 2894 | +0.59% |
花生 | 農副 | 8816 | 8862 | +0.52% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8716 | 8761 | +0.52% |
玉米 | 農副 | 2610 | 2621 | +0.42% |
紅棗 | 農副 | 14080 | 14110 | +0.21% |
菜籽油OI | 農副 | 12681 | 12696 | +0.12% |
豆油 | 農副 | 9872 | 9882 | +0.10% |
雞蛋 | 農副 | 4474 | 4476 | +0.04% |
油菜籽 | 農副 | 6406 | 6406 | 0.00% |
鉛 | 有色 | 15850 | 15825 | -0.16% |
乙二醇 | 化工 | 5621 | 5611 | -0.18% |
錳硅 | 鋼鐵 | 9710 | 9692 | -0.19% |
紙漿 | 建材 | 4878 | 4868 | -0.21% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7330 | 7314 | -0.22% |
棉花 | 紡織 | 21635 | 21570 | -0.30% |
PTA | 紡織 | 5164 | 5146 | -0.35% |
棉紗 | 紡織 | 29565 | 29455 | -0.37% |
石油瀝青 | 建材 | 3180 | 3160 | -0.63% |
白糖 | 農副 | 5971 | 5928 | -0.72% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9290 | 9217 | -0.79% |
銅 | 有色 | 70800 | 70240 | -0.79% |
白銀 | 有色 | 4906 | 4866 | -0.82% |
黃金 | 有色 | 371.76 | 368.44 | -0.89% |
鋁 | 有色 | 20235 | 20050 | -0.91% |
蘋果 | 農副 | 7867 | 7795 | -0.92% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 11138 | 11024 | -1.02% |
液化石油氣 | 能源 | 5427 | 5362 | -1.20% |
線材 | 鋼鐵 | 4802 | 4723 | -1.65% |
豆粕 | 農副 | 3253 | 3197 | -1.72% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 19235 | 18900 | -1.74% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4690 | 4598 | -1.96% |
天然橡膠 | 橡塑 | 15125 | 14800 | -2.15% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5037 | 4926 | -2.20% |
菜籽粕 | 農副 | 2657 | 2597 | -2.26% |
玻璃 | 建材 | 1852 | 1791 | -3.29% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 656 | 628 | -4.27% |
尿素 | 化工 | 2509 | 2400 | -4.34% |
生豬 | 農副 | 17000 | 16235 | -4.50% |
焦炭 | 能源 | 3108 | 2964.5 | -4.62% |
純堿 | 化工 | 2852 | 2674 | -6.24% |
焦煤 | 能源 | 2378.5 | 2223.5 | -6.52% |
動力煤ZC | 能源 | 1019.6 | 943.8 | -7.43% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股