商品 | 行業(yè) | 近約10月25日價格 | 近約10月26日價格 | 漲跌 |
燃料油 | 能源 | 2932 | 3035 | +3.51% |
菜籽油OI | 農(nóng)副 | 12371 | 12727 | +2.88% |
蘋果 | 農(nóng)副 | 7965 | 8190 | +2.82% |
線材 | 鋼鐵 | 5503 | 5613 | +2.00% |
苯乙烯 | 化工 | 9400 | 9566 | +1.77% |
石油瀝青 | 建材 | 3042 | 3094 | +1.71% |
焦煤 | 能源 | 3776.5 | 3829.5 | +1.40% |
玉米 | 農(nóng)副 | 2561 | 2596 | +1.37% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 10058 | 10180 | +1.21% |
棉紗 | 紡織 | 27995 | 28300 | +1.09% |
尿素 | 化工 | 2823 | 2847 | +0.85% |
豆油 | 農(nóng)副 | 10248 | 10326 | +0.76% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 20170 | 20300 | +0.64% |
棉花 | 紡織 | 21175 | 21265 | +0.43% |
鉛 | 有色 | 15980 | 16040 | +0.38% |
豆一 | 農(nóng)副 | 6148 | 6170 | +0.36% |
黃金 | 有色 | 370.12 | 371.34 | +0.33% |
銅 | 有色 | 71950 | 72170 | +0.31% |
乙二醇 | 化工 | 6680 | 6698 | +0.27% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 684 | 685 | +0.15% |
白糖 | 農(nóng)副 | 5536 | 5542 | +0.11% |
動力煤ZC | 能源 | 1700 | 1700.8 | +0.05% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13410 | 13415 | +0.04% |
鋅 | 有色 | 24555 | 24535 | -0.08% |
白銀 | 有色 | 5021 | 5008 | -0.26% |
豆粕 | 農(nóng)副 | 3578 | 3558 | -0.56% |
PTA | 紡織 | 5422 | 5388 | -0.63% |
紙漿 | 建材 | 5110 | 5074 | -0.70% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7740 | 7670 | -0.90% |
焦炭 | 能源 | 4199 | 4156.5 | -1.01% |
液化石油氣 | 能源 | 6516 | 6442 | -1.14% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9175 | 9070 | -1.14% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4970 | 4899 | -1.43% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8931 | 8800 | -1.47% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5497 | 5412 | -1.55% |
花生 | 農(nóng)副 | 8300 | 8164 | -1.64% |
鋁 | 有色 | 21470 | 21105 | -1.70% |
甲醇MA | 能源 | 3178 | 3113 | -2.05% |
玻璃 | 建材 | 1984 | 1943 | -2.07% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 6519 | 6384 | -2.07% |
生豬 | 農(nóng)副 | 15210 | 14880 | -2.17% |
純堿 | 化工 | 2966 | 2896 | -2.36% |
錳硅 | 鋼鐵 | 10800 | 10542 | -2.39% |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2590 | 2526 | -2.47% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 14534 | 13984 | -3.78% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 10930 | 10505 | -3.89% |
紅棗 | 農(nóng)副 | 14975 | 14310 | -4.44% |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 5290 | 4566 | -13.69% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股