商品 | 行業 | 近約10月19日價格 | 近約10月20日價格 | 漲跌 |
雞蛋 | 農副 | 4716 | 4872 | +3.31% |
玉米淀粉 | 農副 | 3135 | 3187 | +1.66% |
菜籽粕 | 農副 | 2543 | 2577 | +1.34% |
生豬 | 農副 | 14150 | 14290 | +0.99% |
花生 | 農副 | 8044 | 8088 | +0.55% |
豆粕 | 農副 | 3529 | 3547 | +0.51% |
蘋果 | 農副 | 7614 | 7641 | +0.35% |
菜籽油OI | 農副 | 12506 | 12544 | +0.30% |
豆油 | 農副 | 10290 | 10308 | +0.17% |
玉米 | 農副 | 2525 | 2528 | +0.12% |
棕櫚油 | 農副 | 10150 | 10150 | 0.00% |
油菜籽 | 農副 | 6369 | 6358 | -0.17% |
豆一 | 農副 | 6029 | 5995 | -0.56% |
白糖 | 農副 | 5600 | 5564 | -0.64% |
棉花 | 紡織 | 21680 | 21370 | -1.43% |
紅棗 | 農副 | 15185 | 14835 | -2.30% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股