商品 | 行業 | 近約10月18日價格 | 近約10月19日價格 | 漲跌 |
焦炭 | 能源 | 4263.5 | 4682 | +9.82% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 15780 | 16940 | +7.35% |
錳硅 | 鋼鐵 | 11840 | 12432 | +5.00% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13605 | 13995 | +2.87% |
鉛 | 有色 | 15565 | 15815 | +1.61% |
甲醇MA | 能源 | 3709 | 3757 | +1.29% |
玻璃 | 建材 | 2243 | 2266 | +1.03% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5583 | 5625 | +0.75% |
鋁 | 有色 | 24310 | 24330 | +0.08% |
焦煤 | 能源 | 3995 | 3995 | 0.00% |
線材 | 鋼鐵 | 6500 | 6500 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9610 | 9610 | 0.00% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 12560 | 12560 | 0.00% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 674 | 674 | 0.00% |
白銀 | 有色 | 4930 | 4927 | -0.06% |
聚丙烯 | 橡塑 | 9670 | 9639 | -0.32% |
PTA | 紡織 | 5490 | 5472 | -0.33% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5814 | 5792 | -0.38% |
銅 | 有色 | 75630 | 75290 | -0.45% |
純堿 | 化工 | 3469 | 3448 | -0.61% |
鋅 | 有色 | 27385 | 27170 | -0.79% |
滌綸短纖 | 紡織 | 8194 | 8120 | -0.90% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股