商品 | 行業 | 主約10月15日價格 | 主約10月18日價格 | 漲跌 |
鋅 | 有色 | 25670 | 27385 | +6.68% |
動力煤ZC | 能源 | 1647.6 | 1756.2 | +6.59% |
乙二醇 | 化工 | 6696 | 7109 | +6.17% |
紅棗 | 農副 | 13825 | 14605 | +5.64% |
焦炭 | 能源 | 3985 | 4205.5 | +5.53% |
生豬 | 農副 | 15045 | 15795 | +4.99% |
尿素 | 化工 | 2990 | 3134 | +4.82% |
焦煤 | 能源 | 3551 | 3694.5 | +4.04% |
純堿 | 化工 | 3390 | 3503 | +3.33% |
蘋果 | 農副 | 7095 | 7316 | +3.11% |
銅 | 有色 | 73610 | 75630 | +2.74% |
液化石油氣 | 能源 | 6340 | 6483 | +2.26% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 11430 | 11685 | +2.23% |
鋁 | 有色 | 23825 | 24345 | +2.18% |
棕櫚油 | 農副 | 9326 | 9502 | +1.89% |
甲醇MA | 能源 | 3728 | 3796 | +1.82% |
錳硅 | 鋼鐵 | 11554 | 11746 | +1.66% |
豆油 | 農副 | 9638 | 9792 | +1.60% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 20515 | 20840 | +1.58% |
鉛 | 有色 | 15330 | 15565 | +1.53% |
雞蛋 | 農副 | 4511 | 4573 | +1.37% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9485 | 9590 | +1.11% |
燃料油 | 能源 | 3196 | 3224 | +0.88% |
PTA | 紡織 | 5492 | 5540 | +0.87% |
聚丙烯 | 橡塑 | 9671 | 9726 | +0.57% |
滌綸短纖 | 紡織 | 8318 | 8358 | +0.48% |
菜籽油OI | 農副 | 12195 | 12244 | +0.40% |
苯乙烯 | 化工 | 9744 | 9777 | +0.34% |
豆一 | 農副 | 6040 | 6060 | +0.33% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14590 | 14610 | +0.14% |
白糖 | 農副 | 5954 | 5955 | +0.02% |
棉花 | 紡織 | 21910 | 21910 | 0.00% |
玉米 | 農副 | 2555 | 2551 | -0.16% |
油菜籽 | 農副 | 6263 | 6252 | -0.18% |
豆粕 | 農副 | 3260 | 3251 | -0.28% |
棉紗 | 紡織 | 29565 | 29480 | -0.29% |
白銀 | 有色 | 4963 | 4944 | -0.38% |
菜籽粕 | 農副 | 2627 | 2614 | -0.49% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5701 | 5670 | -0.54% |
花生 | 農副 | 8614 | 8566 | -0.56% |
紙漿 | 建材 | 5334 | 5294 | -0.75% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 15716 | 15582 | -0.85% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5488 | 5424 | -1.17% |
黃金 | 有色 | 373.76 | 368.66 | -1.36% |
石油瀝青 | 建材 | 3342 | 3292 | -1.50% |
玻璃 | 建材 | 2371 | 2304 | -2.83% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 727.5 | 706.5 | -2.89% |
線材 | 鋼鐵 | 5909 | 5730 | -3.03% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股