商品 | 行業(yè) | 10月13日價格 | 10月14日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
滌綸短纖 | 紡織 | 8206.67 | 8215.00 | 元/噸 | +0.10% | +42.56% |
環(huán)氧乙烷 | 化工 | 8900.00 | 8900.00 | 元/噸 | 0.00% | +23.61% |
PET | 橡塑 | 8100.00 | 8100.00 | 元/噸 | 0.00% | +63.09% |
滌綸POY | 紡織 | 8622.22 | 8622.22 | 元/噸 | 0.00% | +58.91% |
滌綸DTY | 紡織 | 10406.36 | 10406.36 | 元/噸 | 0.00% | +49.57% |
滌綸FDY | 紡織 | 8834.29 | 8834.29 | 元/噸 | 0.00% | +54.13% |
乙二醇 | 化工 | 7091.67 | 6983.33 | 元/噸 | -1.53% | +83.77% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股