商品 | 行業 | 主約10月13日價格 | 主約10月14日價格 | 漲跌 |
鋅 | 有色 | 23800 | 24905 | +4.64% |
鉛 | 有色 | 14775 | 15135 | +2.44% |
銅 | 有色 | 70150 | 71810 | +2.37% |
白銀 | 有色 | 4810 | 4881 | +1.48% |
玻璃 | 建材 | 2399 | 2405 | +0.25% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5650 | 5643 | -0.12% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5474 | 5461 | -0.24% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14595 | 14560 | -0.24% |
焦炭 | 能源 | 3816 | 3798.5 | -0.46% |
滌綸短纖 | 紡織 | 8100 | 8044 | -0.69% |
鋁 | 有色 | 23710 | 23505 | -0.86% |
線材 | 鋼鐵 | 5887 | 5829 | -0.99% |
PTA | 紡織 | 5424 | 5366 | -1.07% |
焦煤 | 能源 | 3479 | 3410 | -1.98% |
聚丙烯 | 橡塑 | 9953 | 9700 | -2.54% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9775 | 9520 | -2.61% |
錳硅 | 鋼鐵 | 11634 | 11280 | -3.04% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 16282 | 15762 | -3.19% |
純堿 | 化工 | 3538 | 3414 | -3.50% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 758 | 730.5 | -3.63% |
甲醇MA | 能源 | 3961 | 3790 | -4.32% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 12630 | 11605 | -8.12% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股