商品 | 行業(yè) | 10月11日價(jià)格 | 10月12日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PS | 橡塑 | 11233.33 | 11416.67 | 元/噸 | +1.63% | +42.41% |
PVC | 橡塑 | 14325.00 | 14525.00 | 元/噸 | +1.40% | +115.42% |
HDPE | 橡塑 | 10000.00 | 10133.33 | 元/噸 | +1.33% | +19.22% |
EPS | 橡塑 | 10850.00 | 10975.00 | 元/噸 | +1.15% | +39.14% |
PA6 | 橡塑 | 17566.67 | 17733.33 | 元/噸 | +0.95% | +66.25% |
LDPE | 橡塑 | 13775.00 | 13875.00 | 元/噸 | +0.73% | +33.90% |
ABS | 橡塑 | 18250.00 | 18350.00 | 元/噸 | +0.55% | +14.69% |
PA66 | 橡塑 | 41150.00 | 41200.00 | 元/噸 | +0.12% | +97.60% |
LLDPE | 橡塑 | 9650.00 | 9650.00 | 元/噸 | 0.00% | +28.38% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 10150.00 | 10150.00 | 元/噸 | 0.00% | +26.09% |
PET | 橡塑 | 7800.00 | 7800.00 | 元/噸 | 0.00% | +47.63% |
PC | 橡塑 | 24750.00 | 24750.00 | 元/噸 | 0.00% | +62.12% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買(mǎi)賣(mài)周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股