商品 | 行業 | 主約10月11日價格 | 主約10月12日價格 | 漲跌 |
動力煤ZC | 能源 | 1358.2 | 1487.8 | +9.54% |
蘋果 | 農副 | 6739 | 7099 | +5.34% |
焦煤 | 能源 | 3300 | 3454.5 | +4.68% |
甲醇MA | 能源 | 3926 | 4103 | +4.51% |
焦炭 | 能源 | 3617.5 | 3763 | +4.02% |
乙二醇 | 化工 | 6730 | 6947 | +3.22% |
生豬 | 農副 | 14890 | 15330 | +2.96% |
油菜籽 | 農副 | 6262 | 6446 | +2.94% |
純堿 | 化工 | 3452 | 3550 | +2.84% |
滌綸短纖 | 紡織 | 8100 | 8298 | +2.44% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 12840 | 13140 | +2.34% |
尿素 | 化工 | 3226 | 3299 | +2.26% |
鋅 | 有色 | 23195 | 23645 | +1.94% |
苯乙烯 | 化工 | 9867 | 10030 | +1.65% |
鋁 | 有色 | 23035 | 23410 | +1.63% |
液化石油氣 | 能源 | 6635 | 6737 | +1.54% |
花生 | 農副 | 8680 | 8804 | +1.43% |
鉛 | 有色 | 14685 | 14890 | +1.40% |
銅 | 有色 | 69560 | 70310 | +1.08% |
白糖 | 農副 | 5917 | 5967 | +0.85% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 771 | 777 | +0.78% |
雞蛋 | 農副 | 4439 | 4473 | +0.77% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14715 | 14810 | +0.65% |
燃料油 | 能源 | 3228 | 3247 | +0.59% |
玉米 | 農副 | 2523 | 2537 | +0.55% |
豆一 | 農副 | 6226 | 6250 | +0.39% |
玻璃 | 建材 | 2386 | 2394 | +0.34% |
菜籽油OI | 農副 | 12248 | 12285 | +0.30% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 17376 | 17368 | -0.05% |
菜籽粕 | 農副 | 2703 | 2693 | -0.37% |
黃金 | 有色 | 368.9 | 367.46 | -0.39% |
聚乙烯 | 橡塑 | 10015 | 9955 | -0.60% |
聚丙烯 | 橡塑 | 10264 | 10192 | -0.70% |
豆油 | 農副 | 9790 | 9720 | -0.72% |
白銀 | 有色 | 4870 | 4830 | -0.82% |
石油瀝青 | 建材 | 3476 | 3446 | -0.86% |
棕櫚油 | 農副 | 9500 | 9414 | -0.91% |
棉紗 | 紡織 | 29135 | 28815 | -1.10% |
豆粕 | 農副 | 3337 | 3299 | -1.14% |
PTA | 紡織 | 5570 | 5502 | -1.22% |
紅棗 | 農副 | 15170 | 14960 | -1.38% |
棉花 | 紡織 | 21605 | 21260 | -1.60% |
線材 | 鋼鐵 | 6105 | 5994 | -1.82% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5835 | 5718 | -2.01% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5808 | 5688 | -2.07% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 20430 | 20000 | -2.10% |
紙漿 | 建材 | 5840 | 5688 | -2.60% |
錳硅 | 鋼鐵 | 12856 | 12446 | -3.19% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股