商品 | 行業 | 9月20日價格 | 9月21日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
天然橡膠 | 橡塑 | 12808.33 | 12808.33 | 元/噸 | 0.00% | +8.13% |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 832.33 | 832.33 | 元/噸 | 0.00% | -10.90% |
黃金 | 有色 | 366.76 | 366.76 | 元/克 | 0.00% | -11.73% |
白銀 | 有色 | 4834.67 | 4834.67 | 元/千克 | 0.00% | -16.15% |
銅 | 有色 | 69776.67 | 69776.67 | 元/噸 | 0.00% | +32.95% |
鋁 | 有色 | 22756.67 | 22756.67 | 元/噸 | 0.00% | +53.80% |
鉛 | 有色 | 14693.75 | 14693.75 | 元/噸 | 0.00% | -4.21% |
鋅 | 有色 | 23044.00 | 23044.00 | 元/噸 | 0.00% | +12.45% |
錫(長江有色) | 有色 | 266000.00 | 266000.00 | 元/噸 | 0.00% | +84.08% |
鎳(長江有色) | 有色 | 146900.00 | 146900.00 | 元/噸 | 0.00% | +25.72% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 20406.67 | 20406.67 | 元/噸 | 0.00% | +37.65% |
玉米 | 農副 | 2648.57 | 2648.57 | 元/噸 | 0.00% | +16.38% |
大豆 | 農副 | 5740.00 | 5740.00 | 元/噸 | 0.00% | +12.55% |
豆粕 | 農副 | 3874.00 | 3874.00 | 元/噸 | 0.00% | +22.59% |
小麥 | 農副 | 2588.00 | 2588.00 | 元/噸 | 0.00% | +8.28% |
白糖 | 農副 | 5650.00 | 5650.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.80% |
油菜籽 | 農副 | 6000.00 | 6000.00 | 元/噸 | 0.00% | +7.14% |
皮棉 | 紡織 | 18128.00 | 18128.00 | 元/噸 | 0.00% | +41.43% |
焦炭 | 能源 | 4038.00 | 4038.00 | 元/噸 | 0.00% | +128.46% |
苯乙烯 | 化工 | 9280.00 | 9280.00 | 元/噸 | 0.00% | +70.28% |
甲醇 | 能源 | 3150.00 | 3150.00 | 元/噸 | 0.00% | +75.49% |
LLDPE | 橡塑 | 8766.67 | 8766.67 | 元/噸 | 0.00% | +16.89% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8766.67 | 8766.67 | 元/噸 | 0.00% | +9.36% |
PVC | 橡塑 | 10125.00 | 10125.00 | 元/噸 | 0.00% | +51.86% |
棉紗32S | 紡織 | 27200.00 | 27200.00 | 元/噸 | 0.00% | +38.42% |
PTA | 紡織 | 4943.00 | 4943.00 | 元/噸 | 0.00% | +41.99% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7122.00 | 7122.00 | 元/噸 | 0.00% | +28.61% |
乙二醇 | 化工 | 5472.50 | 5472.50 | 元/噸 | 0.00% | +36.81% |
瀝青 | 能源 | 3457.50 | 3457.50 | 元/噸 | 0.00% | +44.51% |
玻璃 | 建材 | 38.75 | 38.75 | 元/平方米 | 0.00% | +63.36% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 11633.33 | 11633.33 | 元/噸 | 0.00% | +110.24% |
大豆油 | 農副 | 9636.67 | 9636.67 | 元/噸 | 0.00% | +26.52% |
棕櫚油 | 農副 | 9374.00 | 9374.00 | 元/噸 | 0.00% | +34.57% |
菜籽油 | 農副 | 11185.00 | 11185.00 | 元/噸 | 0.00% | +16.15% |
燃料油 | 能源 | 4870.00 | 4870.00 | 元/噸 | 0.00% | +33.88% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5597.78 | 5597.78 | 元/噸 | 0.00% | +53.70% |
線材 | 鋼鐵 | 5928.00 | 5928.00 | 元/噸 | 0.00% | +51.16% |
針葉木漿 | 建材 | 6260.00 | 6260.00 | 元/噸 | 0.00% | +32.98% |
尿素 | 化工 | 2516.67 | 2516.67 | 元/噸 | 0.00% | +47.17% |
重質純堿 | 化工 | 2725.00 | 2725.00 | 元/噸 | 0.00% | +31.33% |
液化氣 | 能源 | 5206.67 | 5206.67 | 元/噸 | 0.00% | +78.51% |
動力煤 | 能源 | 1407.50 | 1407.50 | 元/噸 | 0.00% | +136.95% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 5776.00 | 5776.00 | 元/噸 | 0.00% | +48.48% |
生豬 | 農副 | 12.62 | 12.62 | 元/公斤 | 0.00% | -63.94% |
煉焦煤 | 能源 | 3586.67 | 3586.67 | 元/噸 | 0.00% | +163.73% |
雞蛋 | 農副 | 10.11 | 10.11 | 元/公斤 | 0.00% | +23.44% |
錳硅 | 鋼鐵 | 9450.00 | 9450.00 | 元/噸 | 0.00% | +56.63% |
菜籽粕 | 農副 | 3090.00 | 3090.00 | 元/噸 | 0.00% | +27.51% |
玉米淀粉 | 農副 | 3256.67 | 3256.67 | 元/噸 | 0.00% | +17.43% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股