商品 | 行業 | 近約周初價格 | 近約周末價格 | 漲跌 |
紅棗 | 農副 | 9585 | 13620 | +42.10% |
焦煤 | 能源 | 2956.5 | 3496 | +18.25% |
燃料油 | 能源 | 2819 | 3298 | +16.99% |
動力煤ZC | 能源 | 1155.8 | 1270.8 | +9.95% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8948 | 9804 | +9.57% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 19655 | 21185 | +7.78% |
線材 | 鋼鐵 | 5852 | 6307 | +7.78% |
純堿 | 化工 | 2748 | 2905 | +5.71% |
尿素 | 化工 | 2546 | 2669 | +4.83% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8621 | 9022 | +4.65% |
PTA | 紡織 | 4722 | 4936 | +4.53% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8555 | 8910 | +4.15% |
棉紗 | 紡織 | 23875 | 24830 | +4.00% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6688 | 6952 | +3.95% |
苯乙烯 | 化工 | 8888 | 9188 | +3.38% |
乙二醇 | 化工 | 5422 | 5590 | +3.10% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 11526 | 11816 | +2.52% |
天然橡膠 | 橡塑 | 12565 | 12825 | +2.07% |
蘋果 | 農副 | 5477 | 5589 | +2.04% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5600 | 5709 | +1.95% |
石油瀝青 | 建材 | 2974 | 3026 | +1.75% |
菜籽油OI | 農副 | 10786 | 10970 | +1.71% |
豆一 | 農副 | 5881 | 5953 | +1.22% |
甲醇MA | 能源 | 2932 | 2967 | +1.19% |
液化石油氣 | 能源 | 5306 | 5368 | +1.17% |
雞蛋 | 農副 | 4470 | 4508 | +0.85% |
油菜籽 | 農副 | 5907 | 5948 | +0.69% |
白糖 | 農副 | 5573 | 5607 | +0.61% |
豆粕 | 農副 | 3830 | 3850 | +0.52% |
生豬 | 農副 | 13265 | 13265 | 0.00% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 10345 | 10330 | -0.14% |
棉花 | 紡織 | 17695 | 17590 | -0.59% |
黃金 | 有色 | 368.24 | 366 | -0.61% |
鋅 | 有色 | 22920 | 22760 | -0.70% |
菜籽粕 | 農副 | 3052 | 3029 | -0.75% |
豆油 | 農副 | 9580 | 9504 | -0.79% |
棕櫚油 | 農副 | 9298 | 9220 | -0.84% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5850 | 5795 | -0.94% |
鉛 | 有色 | 15075 | 14660 | -2.75% |
銅 | 有色 | 71530 | 69400 | -2.98% |
鋁 | 有色 | 23510 | 22620 | -3.79% |
玉米 | 農副 | 2555 | 2451 | -4.07% |
白銀 | 有色 | 5080 | 4853 | -4.47% |
花生 | 農副 | 8710 | 8286 | -4.87% |
紙漿 | 建材 | 6466 | 6116 | -5.41% |
焦炭 | 能源 | 4502 | 4010.5 | -10.92% |
玻璃 | 建材 | 3082 | 2676 | -13.17% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 851.5 | 699 | -17.91% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股