商品 | 行業(yè) | 9月16日價(jià)格 | 9月17日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
HDPE | 橡塑 | 9033.33 | 9166.67 | 元/噸 | +1.48% | +6.59% |
PVC | 橡塑 | 10000.00 | 10125.00 | 元/噸 | +1.25% | +52.14% |
LLDPE | 橡塑 | 8833.33 | 8833.33 | 元/噸 | 0.00% | +17.78% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8900.00 | 8900.00 | 元/噸 | 0.00% | +11.02% |
PS | 橡塑 | 11000.00 | 11000.00 | 元/噸 | 0.00% | +36.08% |
ABS | 橡塑 | 18050.00 | 18050.00 | 元/噸 | 0.00% | +21.14% |
PET | 橡塑 | 6900.00 | 6900.00 | 元/噸 | 0.00% | +30.60% |
PA66 | 橡塑 | 41250.00 | 41250.00 | 元/噸 | 0.00% | +104.71% |
PC | 橡塑 | 25850.00 | 25850.00 | 元/噸 | 0.00% | +77.87% |
PA6 | 橡塑 | 17400.00 | 17400.00 | 元/噸 | 0.00% | +61.61% |
LDPE | 橡塑 | 12025.00 | 12025.00 | 元/噸 | 0.00% | +18.04% |
EPS | 橡塑 | 10825.00 | 10825.00 | 元/噸 | 0.00% | +35.31% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股