商品 | 行業 | 近約9月10日價格 | 近約9月13日價格 | 漲跌 |
動力煤ZC | 能源 | 1084.8 | 1155.8 | +6.54% |
燃料油 | 能源 | 2742 | 2819 | +2.81% |
甲醇MA | 能源 | 2880 | 2932 | +1.81% |
PTA | 紡織 | 4682 | 4722 | +0.85% |
石油瀝青 | 建材 | 2960 | 2974 | +0.47% |
液化石油氣 | 能源 | 5306 | 5306 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8555 | 8555 | 0.00% |
苯乙烯 | 化工 | 8888 | 8888 | 0.00% |
純堿 | 化工 | 2763 | 2748 | -0.54% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 10410 | 10345 | -0.62% |
焦炭 | 能源 | 4541.5 | 4502 | -0.87% |
焦煤 | 能源 | 3203.5 | 2956.5 | -7.71% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股