商品 | 行業(yè) | 9月8日價(jià)格 | 9月9日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PVC | 橡塑 | 9600.00 | 9762.50 | 元/噸 | +1.69% | +48.37% |
LLDPE | 橡塑 | 8333.33 | 8450.00 | 元/噸 | +1.40% | +9.27% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8433.33 | 8500.00 | 元/噸 | +0.79% | +2.62% |
HDPE | 橡塑 | 8800.00 | 8866.67 | 元/噸 | +0.76% | +0.76% |
LDPE | 橡塑 | 11875.00 | 11950.00 | 元/噸 | +0.63% | +15.04% |
PA6 | 橡塑 | 16166.67 | 16233.33 | 元/噸 | +0.41% | +48.48% |
PS | 橡塑 | 10933.33 | 10933.33 | 元/噸 | 0.00% | +35.26% |
ABS | 橡塑 | 18150.00 | 18150.00 | 元/噸 | 0.00% | +21.00% |
PET | 橡塑 | 6900.00 | 6900.00 | 元/噸 | 0.00% | +28.57% |
PA66 | 橡塑 | 41150.00 | 41150.00 | 元/噸 | 0.00% | +107.30% |
PC | 橡塑 | 25900.00 | 25900.00 | 元/噸 | 0.00% | +76.19% |
EPS | 橡塑 | 10450.00 | 10450.00 | 元/噸 | 0.00% | +30.42% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股