商品 | 行業 | 近約9月3日價格 | 近約9月6日價格 | 漲跌 |
焦煤 | 能源 | 3170 | 3401.5 | +7.30% |
動力煤ZC | 能源 | 1103.6 | 1149.8 | +4.19% |
焦炭 | 能源 | 3920 | 4051.5 | +3.35% |
甲醇MA | 能源 | 2753 | 2782 | +1.05% |
PTA | 紡織 | 4776 | 4794 | +0.38% |
液化石油氣 | 能源 | 5192 | 5200 | +0.15% |
純堿 | 化工 | 2541 | 2542 | +0.04% |
苯乙烯 | 化工 | 8900 | 8900 | 0.00% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9750 | 9745 | -0.05% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8340 | 8325 | -0.18% |
燃料油 | 能源 | 2680 | 2670 | -0.37% |
石油瀝青 | 建材 | 3062 | 3036 | -0.85% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股