商品 | 行業 | 主約8月31日價格 | 主約9月1日價格 | 漲跌 |
動力煤ZC | 能源 | 867.2 | 880.6 | +1.55% |
苯乙烯 | 化工 | 8751 | 8800 | +0.56% |
焦煤 | 能源 | 2460.5 | 2471.5 | +0.45% |
甲醇MA | 能源 | 2804 | 2809 | +0.18% |
液化石油氣 | 能源 | 5086 | 5090 | +0.08% |
焦炭 | 能源 | 3153.5 | 3154 | +0.02% |
純堿 | 化工 | 2706 | 2695 | -0.41% |
燃料油 | 能源 | 2563 | 2552 | -0.43% |
石油瀝青 | 建材 | 3138 | 3114 | -0.76% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8100 | 8030 | -0.86% |
PTA | 紡織 | 4968 | 4912 | -1.13% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9285 | 9160 | -1.35% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股