商品 | 行業 | 近約8月23日價格 | 近約8月24日價格 | 漲跌 |
燃料油 | 能源 | 2384 | 2468 | +3.52% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 895 | 919 | +2.68% |
焦炭 | 能源 | 3514.5 | 3591.5 | +2.19% |
白銀 | 有色 | 4965 | 5056 | +1.83% |
動力煤ZC | 能源 | 966.2 | 983 | +1.74% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5069 | 5143 | +1.46% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5650 | 5729 | +1.40% |
銅 | 有色 | 67770 | 68690 | +1.36% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6862 | 6952 | +1.31% |
棕櫚油 | 農副 | 8636 | 8744 | +1.25% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8155 | 8255 | +1.23% |
石油瀝青 | 建材 | 3058 | 3092 | +1.11% |
甲醇MA | 能源 | 2709 | 2739 | +1.11% |
PTA | 紡織 | 4902 | 4954 | +1.06% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8392 | 8472 | +0.95% |
玻璃 | 建材 | 2885 | 2912 | +0.94% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13270 | 13390 | +0.90% |
黃金 | 有色 | 372.6 | 375.94 | +0.90% |
豆一 | 農副 | 5705 | 5754 | +0.86% |
鉛 | 有色 | 15340 | 15465 | +0.81% |
玉米 | 農副 | 2559 | 2579 | +0.78% |
鋁 | 有色 | 20275 | 20395 | +0.59% |
豆油 | 農副 | 9122 | 9170 | +0.53% |
焦煤 | 能源 | 2812 | 2826.5 | +0.52% |
菜籽油OI | 農副 | 10608 | 10654 | +0.43% |
豆粕 | 農副 | 3587 | 3602 | +0.42% |
紙漿 | 建材 | 6256 | 6282 | +0.42% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 17700 | 17765 | +0.37% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9756 | 9788 | +0.33% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9345 | 9365 | +0.21% |
紅棗 | 農副 | 10150 | 10170 | +0.20% |
蘋果 | 農副 | 5979 | 5988 | +0.15% |
白糖 | 農副 | 5593 | 5597 | +0.07% |
棉紗 | 紡織 | 26755 | 26770 | +0.06% |
乙二醇 | 化工 | 4800 | 4800 | 0.00% |
線材 | 鋼鐵 | 5950 | 5950 | 0.00% |
苯乙烯 | 化工 | 8788 | 8788 | 0.00% |
鋅 | 有色 | 22310 | 22295 | -0.07% |
純堿 | 化工 | 2485 | 2482 | -0.12% |
菜籽粕 | 農副 | 3072 | 3068 | -0.13% |
液化石油氣 | 能源 | 5210 | 5200 | -0.19% |
花生 | 農副 | 9016 | 8940 | -0.84% |
棉花 | 紡織 | 17665 | 17510 | -0.88% |
尿素 | 化工 | 2412 | 2387 | -1.04% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8010 | 7918 | -1.15% |
油菜籽 | 農副 | 6097 | 6008 | -1.46% |
生豬 | 農副 | 15585 | 15295 | -1.86% |
雞蛋 | 農副 | 4873 | 4640 | -4.78% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股