商品 | 行業 | 主約8月20日價格 | 主約8月23日價格 | 漲跌 |
動力煤ZC | 能源 | 787.2 | 832.6 | +5.77% |
焦炭 | 能源 | 2827.5 | 2957 | +4.58% |
焦煤 | 能源 | 2242 | 2330 | +3.93% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9216 | 9570 | +3.84% |
玻璃 | 建材 | 2656 | 2732 | +2.86% |
錳硅 | 鋼鐵 | 7948 | 8114 | +2.09% |
苯乙烯 | 化工 | 8337 | 8487 | +1.80% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5024 | 5113 | +1.77% |
甲醇MA | 能源 | 2792 | 2841 | +1.76% |
鋁 | 有色 | 19975 | 20305 | +1.65% |
銅 | 有色 | 66590 | 67580 | +1.49% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5390 | 5469 | +1.47% |
純堿 | 化工 | 2704 | 2739 | +1.29% |
線材 | 鋼鐵 | 5562 | 5630 | +1.22% |
油菜籽 | 農副 | 6030 | 6097 | +1.11% |
乙二醇 | 化工 | 4873 | 4921 | +0.99% |
鉛 | 有色 | 15225 | 15340 | +0.76% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 765 | 770 | +0.65% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9095 | 9150 | +0.60% |
花生 | 農副 | 8986 | 9016 | +0.33% |
菜籽油OI | 農副 | 10569 | 10597 | +0.26% |
紅棗 | 農副 | 13975 | 13985 | +0.07% |
PTA | 紡織 | 4962 | 4962 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8125 | 8125 | 0.00% |
黃金 | 有色 | 374.48 | 374.16 | -0.09% |
棉花 | 紡織 | 17805 | 17775 | -0.17% |
棉紗 | 紡織 | 25890 | 25845 | -0.17% |
棕櫚油 | 農副 | 8034 | 8018 | -0.20% |
鋅 | 有色 | 22350 | 22305 | -0.20% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8250 | 8228 | -0.27% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7036 | 7014 | -0.31% |
豆油 | 農副 | 8912 | 8884 | -0.31% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 17590 | 17530 | -0.34% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14345 | 14290 | -0.38% |
白糖 | 農副 | 5908 | 5879 | -0.49% |
石油瀝青 | 建材 | 3018 | 3002 | -0.53% |
液化石油氣 | 能源 | 4959 | 4931 | -0.56% |
燃料油 | 能源 | 2359 | 2343 | -0.68% |
蘋果 | 農副 | 6022 | 5979 | -0.71% |
玉米 | 農副 | 2522 | 2501 | -0.83% |
白銀 | 有色 | 5036 | 4994 | -0.83% |
豆粕 | 農副 | 3531 | 3499 | -0.91% |
紙漿 | 建材 | 6208 | 6150 | -0.93% |
雞蛋 | 農副 | 4341 | 4299 | -0.97% |
豆一 | 農副 | 5701 | 5639 | -1.09% |
菜籽粕 | 農副 | 2899 | 2863 | -1.24% |
尿素 | 化工 | 2304 | 2268 | -1.56% |
生豬 | 農副 | 17685 | 17200 | -2.74% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股