商品 | 行業(yè) | 8月11日價(jià)格 | 8月12日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
鎳(長(zhǎng)江有色) | 有色 | 141150.00 | 147150.00 | 元/噸 | +4.25% | +31.97% |
煉焦煤 | 能源 | 2333.33 | 2400.00 | 元/噸 | +2.86% | +77.34% |
液化氣 | 能源 | 4903.33 | 5016.67 | 元/噸 | +2.31% | +58.42% |
錫(長(zhǎng)江有色) | 有色 | 241750.00 | 246750.00 | 元/噸 | +2.07% | +71.06% |
棉紗32S | 紡織 | 26300.00 | 26833.33 | 元/噸 | +2.03% | +33.33% |
菜籽油 | 農(nóng)副 | 10542.50 | 10707.50 | 元/噸 | +1.57% | +19.37% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 9212.50 | 9325.00 | 元/噸 | +1.22% | +53.68% |
白銀 | 有色 | 4994.33 | 5046.00 | 元/千克 | +1.03% | -13.52% |
大豆油 | 農(nóng)副 | 9426.67 | 9520.00 | 元/噸 | +0.99% | +48.98% |
鋅 | 有色 | 22813.33 | 23016.67 | 元/噸 | +0.89% | +17.75% |
鋁 | 有色 | 19883.33 | 20050.00 | 元/噸 | +0.84% | +38.66% |
苯乙烯 | 化工 | 8862.50 | 8925.00 | 元/噸 | +0.71% | +70.00% |
黃金 | 有色 | 363.25 | 365.75 | 元/克 | +0.69% | -9.32% |
PVC | 橡塑 | 9175.00 | 9225.00 | 元/噸 | +0.54% | +43.64% |
針葉木漿 | 建材 | 6380.00 | 6405.00 | 元/噸 | +0.39% | +45.82% |
銅 | 有色 | 70036.67 | 70303.33 | 元/噸 | +0.38% | +40.45% |
線材 | 鋼鐵 | 5426.00 | 5438.00 | 元/噸 | +0.22% | +41.68% |
鉛 | 有色 | 15366.67 | 15391.67 | 元/噸 | +0.16% | -4.56% |
小麥 | 農(nóng)副 | 2568.00 | 2572.00 | 元/噸 | +0.16% | +7.71% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5240.00 | 5246.67 | 元/噸 | +0.13% | +44.82% |
白糖 | 農(nóng)副 | 5690.00 | 5696.67 | 元/噸 | +0.12% | +0.29% |
PTA | 紡織 | 5329.09 | 5333.64 | 元/噸 | +0.09% | +46.34% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 19766.67 | 19766.67 | 元/噸 | 0.00% | +38.71% |
玉米 | 農(nóng)副 | 2735.71 | 2735.71 | 元/噸 | 0.00% | +20.21% |
大豆 | 農(nóng)副 | 5740.00 | 5740.00 | 元/噸 | 0.00% | +10.38% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 5975.00 | 5975.00 | 元/噸 | 0.00% | +9.63% |
皮棉 | 紡織 | 17865.33 | 17865.33 | 元/噸 | 0.00% | +43.81% |
焦炭 | 能源 | 2718.00 | 2718.00 | 元/噸 | 0.00% | +63.73% |
甲醇 | 能源 | 2565.00 | 2565.00 | 元/噸 | 0.00% | +58.09% |
LLDPE | 橡塑 | 8283.33 | 8283.33 | 元/噸 | 0.00% | +14.52% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8416.67 | 8416.67 | 元/噸 | 0.00% | +6.09% |
乙二醇 | 化工 | 5500.00 | 5500.00 | 元/噸 | 0.00% | +48.65% |
瀝青 | 能源 | 3413.33 | 3413.33 | 元/噸 | 0.00% | +34.65% |
玻璃 | 建材 | 38.62 | 38.62 | 元/平方米 | 0.00% | +76.11% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8666.67 | 8666.67 | 元/噸 | 0.00% | +42.86% |
燃料油 | 能源 | 4662.50 | 4662.50 | 元/噸 | 0.00% | +26.01% |
尿素 | 化工 | 2800.00 | 2800.00 | 元/噸 | 0.00% | +56.42% |
重質(zhì)純堿 | 化工 | 2483.33 | 2483.33 | 元/噸 | 0.00% | +60.21% |
生豬 | 農(nóng)副 | 15.28 | 15.28 | 元/公斤 | 0.00% | -58.96% |
錳硅 | 鋼鐵 | 7583.33 | 7583.33 | 元/噸 | 0.00% | +23.98% |
玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3300.00 | 3300.00 | 元/噸 | 0.00% | +16.33% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7306.67 | 7298.33 | 元/噸 | -0.11% | +31.80% |
動(dòng)力煤 | 能源 | 1060.00 | 1057.50 | 元/噸 | -0.24% | +89.26% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13287.50 | 13237.50 | 元/噸 | -0.38% | +21.17% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 5886.00 | 5862.00 | 元/噸 | -0.41% | +44.38% |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 10.51 | 10.46 | 元/公斤 | -0.48% | +46.50% |
豆粕 | 農(nóng)副 | 3710.00 | 3687.50 | 元/噸 | -0.61% | +25.75% |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 3020.00 | 2990.00 | 元/噸 | -0.99% | +30.00% |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 1186.56 | 1170.22 | 元/噸 | -1.38% | +29.34% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股