商品 | 行業 | 近約8月4日價格 | 近約8月5日價格 | 漲跌 |
焦煤 | 能源 | 2050 | 2213 | +7.95% |
油菜籽 | 農副 | 6032 | 6406 | +6.20% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9300 | 9645 | +3.71% |
動力煤ZC | 能源 | 1037.6 | 1054.6 | +1.64% |
紙漿 | 建材 | 6328 | 6398 | +1.11% |
菜籽油OI | 農副 | 10113 | 10222 | +1.08% |
純堿 | 化工 | 2271 | 2288 | +0.75% |
玉米 | 農副 | 2598 | 2617 | +0.73% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13280 | 13370 | +0.68% |
豆一 | 農副 | 5794 | 5828 | +0.59% |
蘋果 | 農副 | 6083 | 6118 | +0.58% |
錳硅 | 鋼鐵 | 7756 | 7792 | +0.46% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5431 | 5456 | +0.46% |
石油瀝青 | 建材 | 3180 | 3186 | +0.19% |
雞蛋 | 農副 | 4973 | 4982 | +0.18% |
鋅 | 有色 | 22065 | 22095 | +0.14% |
棉花 | 紡織 | 17180 | 17185 | +0.03% |
棉紗 | 紡織 | 26615 | 26620 | +0.02% |
乙二醇 | 化工 | 5532 | 5532 | 0.00% |
棕櫚油 | 農副 | 9612 | 9612 | 0.00% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5760 | 5760 | 0.00% |
焦炭 | 能源 | 3170 | 3170 | 0.00% |
線材 | 鋼鐵 | 5768 | 5768 | 0.00% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8400 | 8400 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8230 | 8230 | 0.00% |
豆油 | 農副 | 8998 | 8998 | 0.00% |
豆粕 | 農副 | 3625 | 3625 | 0.00% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 1135 | 1135 | 0.00% |
白糖 | 農副 | 5568 | 5561 | -0.13% |
鋁 | 有色 | 19760 | 19735 | -0.13% |
黃金 | 有色 | 377.4 | 376.88 | -0.14% |
花生 | 農副 | 9132 | 9114 | -0.20% |
玻璃 | 建材 | 2930 | 2924 | -0.20% |
苯乙烯 | 化工 | 9186 | 9136 | -0.54% |
液化石油氣 | 能源 | 5020 | 4992 | -0.56% |
白銀 | 有色 | 5352 | 5320 | -0.60% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 19175 | 19060 | -0.60% |
銅 | 有色 | 70060 | 69540 | -0.74% |
鉛 | 有色 | 15825 | 15705 | -0.76% |
PTA | 紡織 | 5370 | 5328 | -0.78% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7308 | 7248 | -0.82% |
燃料油 | 能源 | 2530 | 2506 | -0.95% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8996 | 8888 | -1.20% |
菜籽粕 | 農副 | 2975 | 2933 | -1.41% |
生豬 | 農副 | 17610 | 17355 | -1.45% |
尿素 | 化工 | 2710 | 2666 | -1.62% |
紅棗 | 農副 | 9285 | 9085 | -2.15% |
甲醇MA | 能源 | 2571 | 2482 | -3.46% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股