商品 | 行業 | 近約7月27日價格 | 近約7月28日價格 | 漲跌 |
雞蛋 | 農副 | 4312 | 4821 | +11.80% |
紅棗 | 農副 | 9190 | 9415 | +2.45% |
豆粕 | 農副 | 3536 | 3597 | +1.73% |
豆油 | 農副 | 8914 | 9042 | +1.44% |
菜籽油OI | 農副 | 10416 | 10511 | +0.91% |
菜籽粕 | 農副 | 2893 | 2915 | +0.76% |
棕櫚油 | 農副 | 8902 | 8968 | +0.74% |
白糖 | 農副 | 5625 | 5650 | +0.44% |
棉花 | 紡織 | 17480 | 17555 | +0.43% |
玉米淀粉 | 農副 | 2906 | 2918 | +0.41% |
玉米 | 農副 | 2558 | 2566 | +0.31% |
蘋果 | 農副 | 5910 | 5925 | +0.25% |
豆一 | 農副 | 5719 | 5728 | +0.16% |
生豬 | 農副 | 18415 | 18430 | +0.08% |
油菜籽 | 農副 | 5915 | 5915 | 0.00% |
花生 | 農副 | 9298 | 9212 | -0.92% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股