商品 | 行業(yè) | 7月13日價(jià)格 | 7月14日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PC | 橡塑 | 23500.00 | 23725.00 | 元/噸 | +0.96% | +72.34% |
LDPE | 橡塑 | 10425.00 | 10500.00 | 元/噸 | +0.72% | +16.18% |
ABS | 橡塑 | 17800.00 | 17900.00 | 元/噸 | +0.56% | +36.64% |
PVC | 橡塑 | 9000.00 | 9012.50 | 元/噸 | +0.14% | +37.12% |
PET | 橡塑 | 7300.00 | 7310.00 | 元/噸 | +0.14% | +30.54% |
LLDPE | 橡塑 | 8216.67 | 8216.67 | 元/噸 | 0.00% | +10.29% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8550.00 | 8550.00 | 元/噸 | 0.00% | +6.43% |
PS | 橡塑 | 10600.00 | 10600.00 | 元/噸 | 0.00% | +31.40% |
PA6 | 橡塑 | 15900.00 | 15900.00 | 元/噸 | 0.00% | +35.90% |
HDPE | 橡塑 | 9400.00 | 9400.00 | 元/噸 | 0.00% | +13.25% |
EPS | 橡塑 | 10800.00 | 10800.00 | 元/噸 | 0.00% | +33.33% |
PA66 | 橡塑 | 38550.00 | 38500.00 | 元/噸 | -0.13% | +104.79% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股