商品 | 行業 | 7月12日價格 | 7月13日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
LDPE | 橡塑 | 10350.00 | 10425.00 | 元/噸 | +0.72% | +15.35% |
LLDPE | 橡塑 | 8216.67 | 8216.67 | 元/噸 | 0.00% | +10.29% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8550.00 | 8550.00 | 元/噸 | 0.00% | +6.43% |
PVC | 橡塑 | 9000.00 | 9000.00 | 元/噸 | 0.00% | +37.77% |
PS | 橡塑 | 10600.00 | 10600.00 | 元/噸 | 0.00% | +31.40% |
ABS | 橡塑 | 17800.00 | 17800.00 | 元/噸 | 0.00% | +34.34% |
PET | 橡塑 | 7300.00 | 7300.00 | 元/噸 | 0.00% | +30.36% |
PA66 | 橡塑 | 38550.00 | 38550.00 | 元/噸 | 0.00% | +104.78% |
PC | 橡塑 | 23500.00 | 23500.00 | 元/噸 | 0.00% | +70.70% |
PA6 | 橡塑 | 15900.00 | 15900.00 | 元/噸 | 0.00% | +34.37% |
HDPE | 橡塑 | 9400.00 | 9400.00 | 元/噸 | 0.00% | +13.25% |
EPS | 橡塑 | 10800.00 | 10800.00 | 元/噸 | 0.00% | +33.33% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股