商品 | 行業 | 6月15日價格 | 6月16日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
動力煤 | 能源 | 931.25 | 945.00 | 元/噸 | +1.48% | +66.96% |
MTBE | 能源 | 6190.00 | 6276.67 | 元/噸 | +1.40% | +64.45% |
三氯甲烷 | 化工 | 4417.50 | 4440.00 | 元/噸 | +0.51% | +153.71% |
甲醇 | 能源 | 2535.00 | 2540.00 | 元/噸 | +0.20% | +57.03% |
甲醛(37%) | 化工 | 1287.50 | 1290.00 | 元/噸 | +0.19% | +47.71% |
醋酸 | 化工 | 7900.00 | 7900.00 | 元/噸 | 0.00% | +251.63% |
二甲醚 | 能源 | 3377.50 | 3377.50 | 元/噸 | 0.00% | +53.76% |
DMF | 化工 | 10466.67 | 10466.67 | 元/噸 | 0.00% | +118.82% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股