商品 | 行業(yè) | 主約3月10日價格 | 主約3月11日價格 | 漲跌 |
錫 | 有色 | 174500 | 177320 | +1.62% |
鎳 | 有色 | 120410 | 121870 | +1.21% |
鋁 | 有色 | 17090 | 17290 | +1.17% |
銅 | 有色 | 65690 | 66430 | +1.13% |
白銀 | 有色 | 5385 | 5413 | +0.52% |
鋅 | 有色 | 21345 | 21440 | +0.45% |
黃金 | 有色 | 363.02 | 364.36 | +0.37% |
鉛 | 有色 | 14720 | 14765 | +0.31% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股