商品 | 行業 | 近約2月23日價格 | 近約2月24日價格 | 漲跌 |
銅 | 有色 | 67410 | 67650 | +0.36% |
黃金 | 有色 | 378.5 | 377.76 | -0.20% |
鋁 | 有色 | 16710 | 16670 | -0.24% |
白銀 | 有色 | 5746 | 5709 | -0.64% |
鉛 | 有色 | 15810 | 15645 | -1.04% |
錫 | 有色 | 190870 | 188550 | -1.22% |
鋅 | 有色 | 21805 | 21485 | -1.47% |
鎳 | 有色 | 145070 | 142250 | -1.94% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股