商品 | 行業 | 主約2月22日價格 | 主約2月23日價格 | 漲跌 |
銅 | 有色 | 66080 | 67550 | +2.22% |
白銀 | 有色 | 5710 | 5812 | +1.79% |
黃金 | 有色 | 375.24 | 380 | +1.27% |
錫 | 有色 | 189120 | 191270 | +1.14% |
鉛 | 有色 | 15790 | 15890 | +0.63% |
鋁 | 有色 | 16690 | 16710 | +0.12% |
鋅 | 有色 | 21850 | 21790 | -0.27% |
鎳 | 有色 | 146150 | 145240 | -0.62% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股