商品 | 行業(yè) | 2月3日價(jià)格 | 2月4日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PA6 | 橡塑 | 12966.67 | 13166.67 | 元/噸 | +1.54% | 0.00% |
ABS | 橡塑 | 17150.00 | 17250.00 | 元/噸 | +0.58% | +27.78% |
PET | 橡塑 | 6066.67 | 6100.00 | 元/噸 | +0.55% | -10.29% |
EPS | 橡塑 | 8750.00 | 8775.00 | 元/噸 | +0.29% | -3.70% |
LLDPE | 橡塑 | 7983.33 | 7983.33 | 元/噸 | 0.00% | +8.62% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8450.00 | 8450.00 | 元/噸 | 0.00% | +12.92% |
PVC | 橡塑 | 7175.00 | 7175.00 | 元/噸 | 0.00% | +5.32% |
PS | 橡塑 | 9000.00 | 9000.00 | 元/噸 | 0.00% | -5.26% |
PA66 | 橡塑 | 29900.00 | 29900.00 | 元/噸 | 0.00% | +29.72% |
PC | 橡塑 | 20666.67 | 20666.67 | 元/噸 | 0.00% | +44.52% |
LDPE | 橡塑 | 10812.50 | 10812.50 | 元/噸 | 0.00% | +34.11% |
HDPE | 橡塑 | 8200.00 | 8200.00 | 元/噸 | 0.00% | +4.90% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股