商品 | 行業 | 近約2月2日價格 | 近約2月3日價格 | 漲跌 |
白糖 | 農副 | 5229 | 5264 | +0.67% |
雞蛋 | 農副 | 3711 | 3722 | +0.30% |
油菜籽 | 農副 | 5958 | 5975 | +0.29% |
紅棗 | 農副 | 9990 | 10010 | +0.20% |
玉米淀粉 | 農副 | 3290 | 3285 | -0.15% |
玉米 | 農副 | 2760 | 2754 | -0.22% |
棉花 | 紡織 | 14950 | 14830 | -0.80% |
豆一 | 農副 | 5632 | 5575 | -1.01% |
菜籽粕 | 農副 | 2735 | 2703 | -1.17% |
生豬 | 農副 | 25720 | 25355 | -1.42% |
棕櫚油 | 農副 | 7268 | 7150 | -1.62% |
豆粕 | 農副 | 3556 | 3496 | -1.69% |
菜籽油OI | 農副 | 10188 | 10012 | -1.73% |
豆油 | 農副 | 8174 | 8026 | -1.81% |
蘋果 | 農副 | 5845 | 5718 | -2.17% |
花生 | 農副 | 10566 | 10264 | -2.86% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股