商品 | 行業 | 近約2月1日價格 | 近約2月2日價格 | 漲跌 |
花生 | 農副 | 10346 | 10566 | +2.13% |
雞蛋 | 農副 | 3651 | 3711 | +1.64% |
玉米淀粉 | 農副 | 3260 | 3290 | +0.92% |
玉米 | 農副 | 2735 | 2760 | +0.91% |
白糖 | 農副 | 5201 | 5229 | +0.54% |
棉花 | 紡織 | 14885 | 14950 | +0.44% |
生豬 | 農副 | 25640 | 25720 | +0.31% |
紅棗 | 農副 | 9995 | 9990 | -0.05% |
油菜籽 | 農副 | 5966 | 5958 | -0.13% |
豆一 | 農副 | 5656 | 5632 | -0.42% |
棕櫚油 | 農副 | 7300 | 7268 | -0.44% |
菜籽油OI | 農副 | 10270 | 10188 | -0.80% |
蘋果 | 農副 | 5909 | 5845 | -1.08% |
豆粕 | 農副 | 3595 | 3556 | -1.08% |
菜籽粕 | 農副 | 2779 | 2735 | -1.58% |
豆油 | 農副 | 8308 | 8174 | -1.61% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股