商品 | 行業(yè) | 1月27日價(jià)格 | 1月28日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PS | 橡塑 | 8800.00 | 8883.33 | 元/噸 | +0.95% | -6.49% |
ABS | 橡塑 | 16600.00 | 16675.00 | 元/噸 | +0.45% | +23.52% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8316.67 | 8350.00 | 元/噸 | +0.40% | +11.09% |
LLDPE | 橡塑 | 7850.00 | 7850.00 | 元/噸 | 0.00% | +6.80% |
PVC | 橡塑 | 7137.50 | 7137.50 | 元/噸 | 0.00% | +4.58% |
PET | 橡塑 | 5833.33 | 5833.33 | 元/噸 | 0.00% | -14.22% |
PA66 | 橡塑 | 29900.00 | 29900.00 | 元/噸 | 0.00% | +29.72% |
PC | 橡塑 | 19833.33 | 19833.33 | 元/噸 | 0.00% | +38.69% |
PA6 | 橡塑 | 12716.67 | 12716.67 | 元/噸 | 0.00% | -3.42% |
LDPE | 橡塑 | 10712.50 | 10712.50 | 元/噸 | 0.00% | +32.87% |
HDPE | 橡塑 | 8033.33 | 8033.33 | 元/噸 | 0.00% | +2.77% |
EPS | 橡塑 | 8550.00 | 8500.00 | 元/噸 | -0.58% | -6.72% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線(xiàn)穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買(mǎi)賣(mài)周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股