商品 | 行業 | 近約12月8日價格 | 近約12月9日價格 | 漲跌 |
雞蛋 | 農副 | 3687 | 3799 | +3.04% |
豆一 | 農副 | 5488 | 5541 | +0.97% |
棕櫚油 | 農副 | 6588 | 6588 | 0.00% |
油菜籽 | 農副 | 5320 | 5320 | 0.00% |
豆油 | 農副 | 7798 | 7798 | 0.00% |
豆粕 | 農副 | 3200 | 3200 | 0.00% |
菜籽油OI | 農副 | 9581 | 9573 | -0.08% |
玉米 | 農副 | 2545 | 2542 | -0.12% |
玉米淀粉 | 農副 | 2894 | 2884 | -0.35% |
菜籽粕 | 農副 | 2476 | 2466 | -0.40% |
棉花 | 紡織 | 14540 | 14435 | -0.72% |
白糖 | 農副 | 5047 | 5000 | -0.93% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股