商品 | 行業(yè) | 12月7日價(jià)格 | 12月8日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PA6 | 橡塑 | 12833.33 | 12966.67 | 元/噸 | +1.04% | +2.37% |
PVC | 橡塑 | 8287.50 | 8312.50 | 元/噸 | +0.30% | +17.28% |
PC | 橡塑 | 22800.00 | 22866.67 | 元/噸 | +0.29% | +59.53% |
LLDPE | 橡塑 | 8200.00 | 8200.00 | 元/噸 | 0.00% | +10.07% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8733.33 | 8733.33 | 元/噸 | 0.00% | +4.80% |
PS | 橡塑 | 10533.33 | 10533.33 | 元/噸 | 0.00% | +12.86% |
PET | 橡塑 | 5400.00 | 5400.00 | 元/噸 | 0.00% | -16.28% |
PA66 | 橡塑 | 29400.00 | 29400.00 | 元/噸 | 0.00% | +27.27% |
LDPE | 橡塑 | 11812.50 | 11812.50 | 元/噸 | 0.00% | +45.83% |
EPS | 橡塑 | 10000.00 | 10000.00 | 元/噸 | 0.00% | +9.44% |
HDPE | 橡塑 | 8700.00 | 8666.67 | 元/噸 | -0.38% | +9.01% |
ABS | 橡塑 | 18350.00 | 18200.00 | 元/噸 | -0.82% | +37.36% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買(mǎi)賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股