商品 | 行業 | 主約12月1日價格 | 主約12月2日價格 | 漲跌 |
白銀 | 有色 | 4760 | 5003 | +5.11% |
黃金 | 有色 | 375.74 | 382.34 | +1.76% |
鋁 | 有色 | 16635 | 16820 | +1.11% |
銅 | 有色 | 57320 | 57370 | +0.09% |
錫 | 有色 | 146880 | 146340 | -0.37% |
鎳 | 有色 | 120550 | 120000 | -0.46% |
鋅 | 有色 | 21410 | 21260 | -0.70% |
鉛 | 有色 | 15335 | 15145 | -1.24% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股