商品 | 行業 | 11月30日價格 | 12月1日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PS | 橡塑 | 10000.00 | 10166.67 | 元/噸 | +1.67% | +8.93% |
PC | 橡塑 | 22666.67 | 23000.00 | 元/噸 | +1.47% | +60.47% |
EPS | 橡塑 | 10050.00 | 10150.00 | 元/噸 | +1.00% | +10.18% |
PA6 | 橡塑 | 12466.67 | 12566.67 | 元/噸 | +0.80% | -0.79% |
PVC | 橡塑 | 7987.50 | 8012.50 | 元/噸 | +0.31% | +13.81% |
LLDPE | 橡塑 | 8300.00 | 8300.00 | 元/噸 | 0.00% | +11.91% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 9066.67 | 9066.67 | 元/噸 | 0.00% | +8.15% |
ABS | 橡塑 | 19250.00 | 19250.00 | 元/噸 | 0.00% | +47.51% |
PET | 橡塑 | 5033.33 | 5033.33 | 元/噸 | 0.00% | -21.96% |
PA66 | 橡塑 | 29800.00 | 29800.00 | 元/噸 | 0.00% | +29.00% |
LDPE | 橡塑 | 12375.00 | 12375.00 | 元/噸 | 0.00% | +52.31% |
HDPE | 橡塑 | 8700.00 | 8700.00 | 元/噸 | 0.00% | +9.89% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股