商品 | 行業 | 主約11月16日價格 | 主約11月17日價格 | 漲跌 |
液化石油氣 | 能源 | 3543 | 3611 | +1.92% |
動力煤ZC | 能源 | 615.2 | 620.6 | +0.88% |
PTA | 紡織 | 3360 | 3386 | +0.77% |
石油瀝青 | 建材 | 2314 | 2330 | +0.69% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 7420 | 7450 | +0.40% |
純堿 | 化工 | 1544 | 1544 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7655 | 7645 | -0.13% |
焦炭 | 能源 | 2431.5 | 2428 | -0.14% |
甲醇MA | 能源 | 2261 | 2237 | -1.06% |
焦煤 | 能源 | 1346.5 | 1325.5 | -1.56% |
苯乙烯 | 化工 | 8148 | 8018 | -1.60% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股