商品 | 行業 | 近約11月3日價格 | 近約11月4日價格 | 漲跌 |
豆油 | 農副 | 7274 | 7782 | +6.98% |
菜籽油OI | 農副 | 9834 | 10101 | +2.72% |
玉米淀粉 | 農副 | 2795 | 2861 | +2.36% |
棉花 | 紡織 | 14145 | 14240 | +0.67% |
菜籽粕 | 農副 | 2356 | 2368 | +0.51% |
豆一 | 農副 | 5108 | 5130 | +0.43% |
豆粕 | 農副 | 3141 | 3150 | +0.29% |
棕櫚油 | 農副 | 7100 | 7100 | 0.00% |
油菜籽 | 農副 | 5905 | 5905 | 0.00% |
玉米 | 農副 | 2517 | 2517 | 0.00% |
雞蛋 | 農副 | 3598 | 3588 | -0.28% |
白糖 | 農副 | 5290 | 5176 | -2.16% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股