商品 | 行業 | 主約10月9日價格 | 主約10月12日價格 | 漲跌 |
棉花 | 紡織 | 13175 | 13740 | +4.29% |
油菜籽 | 農副 | 5335 | 5515 | +3.37% |
棕櫚油 | 農副 | 6022 | 6210 | +3.12% |
菜籽粕 | 農副 | 2426 | 2496 | +2.89% |
豆油 | 農副 | 7010 | 7158 | +2.11% |
菜籽油OI | 農副 | 9011 | 9143 | +1.46% |
白糖 | 農副 | 5161 | 5235 | +1.43% |
豆一 | 農副 | 4479 | 4543 | +1.43% |
玉米 | 農副 | 2525 | 2549 | +0.95% |
玉米淀粉 | 農副 | 2823 | 2843 | +0.71% |
豆粕 | 農副 | 3252 | 3273 | +0.65% |
雞蛋 | 農副 | 3647 | 3631 | -0.44% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股