商品 | 最近合約 | 主力合約 | 單位 | ||
代碼 | 價(jià)格 | 代碼 | 價(jià)格 | ||
中京汽油 | 2008 | 41500 | 2008 | 41500 | 日元/千升 |
黃金 | 2008 | 6193 | 2106 | 6201 | 日元/克 |
銀 | 2008 | 62.8 | 2104 | 63.1 | 日元/克 |
鉑MINI | 2008 | 2900 | 2102 | 2897 | 日元/克 |
鉑 | 2008 | 2900 | 2102 | 2897 | 日元/克 |
鈀 | 2008 | 6600 | 2010 | 6600 | 日元/克 |
重柴油 | 2008 | 47000 | 2101 | 48000 | 日元/千升 |
煤油 | 2008 | 40800 | 2012 | 43020 | 日元/千升 |
汽油 | 2008 | 40000 | 2009 | 40110 | 日元/千升 |
橡膠 | 2007 | 143 | 2012 | 157.2 | 日元/千克 |
原油 | 2007 | 29000 | 2011 | 28360 | 日元/千升 |
中京煤油 | 2008 | 42500 | 2012 | 44000 | 日元/千升 |
黃金MINI | 2008 | 6193 | 2012 | 6198 | 日元/克 |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢
2.期貨價(jià)格走勢
3.基差價(jià)格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股