商品 | 行業 | 近約6月5日價格 | 近約6月8日價格 | 漲跌 |
PTA | 紡織 | 3636 | 3700 | +1.76% |
甲醇MA | 能源 | 1562 | 1581 | +1.22% |
錳硅 | 鋼鐵 | 6648 | 6680 | +0.48% |
玻璃 | 建材 | 1388 | 1392 | +0.29% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 795 | 796.5 | +0.19% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 5742 | 5744 | +0.03% |
焦炭 | 能源 | 1963 | 1963 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 1185 | 1185 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 6865 | 6865 | 0.00% |
聚丙烯 | 橡塑 | 7546 | 7475 | -0.94% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 6380 | 6200 | -2.82% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股