商品 | 最近合約 | 主力合約 | 單位 | ||
代碼 | 價(jià)格 | 代碼 | 價(jià)格 | ||
中京汽油 | 2007 | 35890 | 2007 | 35890 | 日元/千升 |
黃金 | 2006 | 5960 | 2104 | 5965 | 日元/克 |
銀 | 2006 | 60.6 | 2102 | 61.5 | 日元/克 |
鉑MINI | 2006 | 2918 | 2102 | 2898 | 日元/克 |
鉑 | 2006 | 2918 | 2102 | 2898 | 日元/克 |
鈀 | 2006 | 6800 | 2010 | 6790 | 日元/克 |
重柴油 | 2007 | 45700 | 2012 | 47000 | 日元/千升 |
煤油 | 2007 | 34700 | 2009 | 35660 | 日元/千升 |
汽油 | 2007 | 34500 | 2009 | 35050 | 日元/千升 |
橡膠 | 2006 | 129.8 | 2011 | 154.4 | 日元/千克 |
原油 | 2006 | 26570 | 2010 | 26890 | 日元/千升 |
中京煤油 | 2007 | 35500 | 2007 | 35500 | 日元/千升 |
黃金MINI | 2006 | 5960 | 2012 | 5967 | 日元/克 |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股