商品 | 行業(yè) | 5月13日價(jià)格 | 5月14日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
LLDPE | 橡塑 | 6483.33 | 6483.33 | 元/噸 | 0.00% | -19.46% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 7533.33 | 7533.33 | 元/噸 | 0.00% | -12.23% |
PVC | 橡塑 | 5737.50 | 5737.50 | 元/噸 | 0.00% | -19.30% |
PS | 橡塑 | 7833.33 | 7833.33 | 元/噸 | 0.00% | -22.70% |
ABS | 橡塑 | 11150.00 | 11150.00 | 元/噸 | 0.00% | -18.61% |
PET | 橡塑 | 5350.00 | 5350.00 | 元/噸 | 0.00% | -32.92% |
PC | 橡塑 | 12900.00 | 12900.00 | 元/噸 | 0.00% | -30.52% |
PA6 | 橡塑 | 11366.67 | 11366.67 | 元/噸 | 0.00% | -27.91% |
LDPE | 橡塑 | 7500.00 | 7500.00 | 元/噸 | 0.00% | -12.79% |
EPS | 橡塑 | 7562.50 | 7562.50 | 元/噸 | 0.00% | -23.03% |
HDPE | 橡塑 | 7083.33 | 7050.00 | 元/噸 | -0.47% | -21.81% |
PA66 | 橡塑 | 19250.00 | 19150.00 | 元/噸 | -0.52% | -33.39% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股